Под расширенную семейную ипотеку на вторичке подпадают всего 1,5 тыс. квартир
Из обновленного перечня городов, где можно купить квартиру на вторичном рынке по программе семейной ипотеки, в продаже находятся 1 492 лота. Лидером оказался Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), где доступны 689 квартир в домах, построенных в 2006 году и позднее, а доля такого жилья из всего предложения составляет 28,8%, подсчитали аналитики Движение.ру, изучившие экспозицию вторичного рынка в каждом из городов, представленную на классифайдах.
В топе городов по количеству квартир на вторичке, доступных для оформления по семейной ипотеке, Каменск-Уральский (108) и Первоуральск (70) Свердловской области, Юрга (35) Кузбасса, а также Черногорск (95) в Хакассии.
При этом в городе Гай Оренбургской области доступного жилья не нашлось вовсе. А наибольшая доля подходящего предложения (93,7%) оказалась в Сунже Ингушетии — из всех 16 продаваемых квартир 15 в домах, построенных после 2006 года.
Список городов, количество выставленных квартир на продажу и сколько из них подходят под программу
| Город | Регион | Предложение вторички, квартир | Предложение квартир в домах, построенных после 2006 года | Доля |
| Нижневартовск | Ханты-Мансийский АО - Югра | 2389 | 689 | 28,84% |
| Каменск-Уральский | Свердловская область | 1052 | 108 | 10,27% |
| Первоуральск | Свердловская область | 637 | 70 | 10,99% |
| Юрга | Кемеровская область - Кузбасс | 451 | 35 | 7,76% |
| Черногорск | Республика Хакасия | 434 | 95 | 21,89% |
| Искитим | Новосибирская область | 429 | 90 | 20,98% |
| Елец | Липецкая область | 406 | 70 | 17,24% |
| Орск | Оренбургская область | 340 | 10 | 2,94% |
| Канаш | Чувашская Республика - Чувашия | 303 | 62 | 20,46% |
| Кузнецк | Пензенская область | 303 | 30 | 9,90% |
| Азов | Ростовская область | 302 | 63 | 20,86% |
| Тихорецк | Краснодарский край | 290 | 51 | 17,59% |
| Черняховск | Калининградская область | 238 | 8 | 3,36% |
| Жигулевск | Самарская область | 192 | 18 | 9,38% |
| Ростов Великий | Ярославская область | 157 | 10 | 6,37% |
| Гулькевичи | Краснодарский край | 152 | 16 | 10,53% |
| Светлый | Калининградская область | 94 | 12 | 12,77% |
| Кременки | Калужская область | 62 | 6 | 9,68% |
| Сысерть | Свердловская область | 62 | 18 | 29,03% |
| Задонск | Липецкая область | 51 | 11 | 21,57% |
| Багратионовск | Калининградская область | 49 | 5 | 10,20% |
| Сунжа | Республика Ингушетия | 16 | 15 | 93,75% |
| Гай | Оренбургская область | 15 | 0 | 0,00% |
Комментарии могут оставлять только авторизованные пользователи