Рязанская область обогнала Москву по росту стоимости «квадрата» за год
Рязанская область стала лидером по росту стоимости 1 кв. м жилья среди 28 регионов России с объемом строительства от 1 млн кв. м. За год цена выросла на 22% — до 131,5 тыс. руб. за кв. м. Об этом сообщили аналитики Движение.ру со ссылкой на данные Единой информационной системы в сфере жилищного строительства (ЕИСЖС).
Московская область занимает второе место: +21% за год, до 497,4 тыс. руб. за кв. м.
В топ-5 по динамике также вошли:
- Московская область — +20%, до 222,8 тыс. руб.;
- Республика Дагестан — +20%, до 149,4 тыс. руб.;
- Ростовская область — +17%, до 156,5 тыс. руб.
В целом по России средняя цена увеличилась на 1% и составила 204,7 тыс. руб. за кв. м.
Как менялась средняя цена 1 кв. м по регионам России с объемом строительства более 1 млн кв. м
| Регионы | дек. 2024 - фев. 2025 | дек. 2025 - фев. 2026 | Изменение |
| Россия | 203,36 | 204,69 | 1% |
| Рязанская область | 107,97 | 131,52 | 22% |
| Город Москва | 411,29 | 497,44 | 21% |
| Московская область | 185,20 | 222,84 | 20% |
| Республика Дагестан | 124,53 | 149,38 | 20% |
| Ростовская область | 133,67 | 156,49 | 17% |
| Астраханская область | 136,04 | 159,19 | 17% |
| Самарская область | 130,07 | 151,86 | 17% |
| Воронежская область | 109,63 | 127,93 | 17% |
| Город Санкт-Петербург | 263,33 | 305,43 | 16% |
| Удмуртская Республика | 116,26 | 133,01 | 14% |
| Тульская область | 124,67 | 140,10 | 12% |
| Свердловская область | 143,71 | 159,23 | 11% |
| Красноярский край | 133,45 | 147,45 | 10% |
| Новосибирская область | 140,94 | 155,24 | 10% |
| Республика Башкортостан | 143,10 | 157,22 | 10% |
| Ленинградская область | 156,13 | 171,41 | 10% |
| Калининградская область | 132,53 | 145,11 | 9% |
| Челябинская область | 125,34 | 136,44 | 9% |
| Ставропольский край | 108,41 | 117,14 | 8% |
| Пензенская область | 98,53 | 106,41 | 8% |
| Хабаровский край | 159,26 | 171,63 | 8% |
| Пермский край | 148,73 | 159,59 | 7% |
| Краснодарский край | 169,22 | 179,65 | 6% |
| Тюменская область | 138,87 | 146,85 | 6% |
| Приморский край | 168,84 | 178,13 | 5% |
| Нижегородская область | 170,48 | 175,91 | 3% |
| Республика Татарстан | 205,00 | 208,71 | 2% |
| Республика Крым | 179,23 | 181,84 | 1% |
Напомним, средняя цена 1 кв. м на первичном рынке Москвы и Подмосковья в январе 2026 года составила около 413 тыс. руб., а средний бюджет покупки — 19,2 млн руб. В «старой» Москве жилье заметно дороже — примерно 558 тыс. руб. за кв. м при среднем чеке 27 млн руб.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области «квадрат» в среднем стоил около 242 тыс. руб., а покупка около 10 млн руб. В пределах Петербурга цены выше — 295 тыс. руб. за кв. м и 11,5 млн руб. за жилье, тогда как по региону — около 164 тыс. руб. и 7 млн руб.
В городах-миллионниках рост цен в начале 2026 года оставался умеренным. Медианная стоимость достигла 209 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 1,5% за месяц и на 13,5% за год.
Комментарии могут оставлять только авторизованные пользователи