Жителям большинства регионов РФ нужно более трех лет, чтобы накопить на взнос ипотеки
Срок накопления средств, которых хватит на первоначальный взнос по ипотечному кредиту за год в среднем по России сократился на три месяца, сообщили аналитики «Движение.ру», взяв в расчет треть ежемесячного дохода, которую будущий заемщик может откладывать на эти цели (подробнее — в методологии исследования).
Если в начале 2025 года срок в среднем по России составлял три года и девять месяцев, то в начале 2026 года он снизился до трех с половиной лет.
«Сокращение, пусть и довольно незначительное, срока накопления связано с тем, что у нас зарплаты, согласно официальной статистике, прибавили год к году около 16%, а средняя сумма ипотечного кредита, по данным Центробанка, выросла не так сильно — примерно на 6%, то есть плюс-минус на уровень официальной инфляции», — объясняет руководитель аналитического центра «Движение.ру» Ян Гравшин.
Снижение срока накопления первоначального взноса по ипотечному кредиту не означает того, что жилье в России становится более доступным, уточняют аналитики. Стагнирующая средняя сумма ипотечного кредита — знак того, что покупатели жилья достигли потолка своих финансовых возможностей.
«Да, доходы по-прежнему растут. Но растут и расходы на товары и услуги: есть и одеваться тоже всем хочется. И в плане ипотеки сейчас покупатель зажат в тиски того ежемесячного платежа по кредиту, который он может обслуживать, он не готов платить больше и выбирает менее дорогое жилье — жилье меньшей площади, жилье с более низкими качественными характеристиками. Сумма кредита не растет, а срок накопления на первоначальный взнос снижается — это естественно», — говорит Гравшин.
- В большей части российских регионов (в 66 из 85) срок накопления минимального первоначального взноса по ипотечному кредиту составляет от трех до пяти лет;
- От пяти до семи лет копить на первоначальный взнос придется в пяти регионах;
- Максимальный срок — семь лет и более — в четырех субъектах. Это республики Северного Кавказа (Ингушетия, Чечня и Дагестан) и граничащая с ними Республика Калмыкия;
- Минимальный срок — три года и менее — в десяти субъектах. В Москве, регионах Дальнего Востока и Севера.
Сокращение среднего срока накопления первоначального взноса по ипотечному кредиту год к году зафиксировано в большинстве регионов России.
- В 33 регионах срок накопления снизился на полгода и более;
- В трех — на год и более, максимально — в Кабардино-Балкарии (с семи с половиной лет до 4 лет и 9 месяцев);
- Максимально — на год и больше — срок накопления сократился в трех субъектах: в Кабардино-Балкарии, Республике Мордовия и Новгородской области;
- Минимально — на один-два месяца — уменьшился срок накопления в 16 субъектах;
- Не изменился — в восьми;
- Увеличился — в девяти регионах, значительнее всего в Республике Ингушетия (более чем на два года).
Таблица № 1. Средний срок накопления на первоначальный взнос по ипотечному кредиту. Ранжирование: от максимального к минимальному
в период с декабря 2025 г. по февраль 2026 г.
| Регион | дек.24 — фев.25 | дек.25 — фев.26 |
| Россия | 3,9 | 3,6 |
| Республика Ингушетия | 8,1 | 10,4 |
| Чеченская Республика | 9,6 | 9,7 |
| Республика Дагестан | 8,9 | 7,10 |
| Республика Калмыкия | 7,10 | 7,2 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 6,11 | 6,1 |
| Ивановская область | 6,5 | 5,10 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 5,8 | 5,5 |
| Саратовская область | 5,4 | 5,1 |
| Орловская область | 5,6 | 5,0 |
| Республика Мордовия | 6,2 | 4,11 |
| Республика Крым | 5,7 | 4,11 |
| Астраханская область | 4,10 | 4,11 |
| г. Севастополь | 5,4 | 4,10 |
| Брянская область | 5,2 | 4,10 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 7,6 | 4,9 |
| Чувашская Республика — Чувашия | 5,2 | 4,9 |
| Тверская область | 5,1 | 4,9 |
| Смоленская область | 4,11 | 4,9 |
| Костромская область | 4,10 | 4,9 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 4,8 | 4,9 |
| Омская область | 4,5 | 4,9 |
| Тамбовская область | 5,4 | 4,6 |
| Ставропольский край | 5,1 | 4,6 |
| Алтайский край | 4,11 | 4,6 |
| Владимирская область | 4,9 | 4,6 |
| Ростовская область | 4,7 | 4,5 |
| Кировская область | 4,9 | 4,4 |
| Волгоградская область | 4,4 | 4,4 |
| Нижегородская область | 4,7 | 4,3 |
| Республика Тыва | 4,7 | 4,3 |
| Курская область | 4,6 | 4,3 |
| Самарская область | 4,6 | 4,3 |
| Краснодарский край | 4,11 | 4,2 |
| Калужская область | 4,9 | 4,2 |
| Республика Бурятия | 4,9 | 4,2 |
| Белгородская область | 4,8 | 4,2 |
| Республика Башкортостан | 4,5 | 4,2 |
| Республика Марий Эл | 4,4 | 4,2 |
| Республика Алтай | 4,11 | 4,1 |
| Ульяновская область | 4,5 | 4,1 |
| Пензенская область | 4,4 | 4,1 |
| Курганская область | 3,6 | 4,1 |
| Кемеровская область — Кузбасс | 4,0 | 4,0 |
| Рязанская область | 4,7 | 3,11 |
| Томская область | 4,6 | 3,11 |
| Еврейская автономная область | 4,6 | 3,11 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 4,4 | 3,11 |
| Липецкая область | 4,1 | 3,11 |
| Псковская область | 4,9 | 3,10 |
| Ярославская область | 4,5 | 3,10 |
| Воронежская область | 4,2 | 3,10 |
| Московская область | 4,1 | 3,10 |
| Ленинградская область | 4,1 | 3,10 |
| Хабаровский край | 3,11 | 3,10 |
| Оренбургская область | 4,2 | 3,9 |
| Пермский край | 4,1 | 3,9 |
| Калининградская область | 4,0 | 3,9 |
| Удмуртская Республика | 3,10 | 3,9 |
| Республика Хакасия | 3,9 | 3,9 |
| Новосибирская область | 3,9 | 3,9 |
| Приморский край | 3,11 | 3,8 |
| Тульская область | 3,10 | 3,8 |
| Новгородская область | 4,7 | 3,7 |
| Забайкальский край | 3,11 | 3,7 |
| Амурская область | 3,10 | 3,7 |
| Республика Карелия | 4,0 | 3,6 |
| Челябинская область | 3,10 | 3,6 |
| Иркутская область | 3,2 | 3,6 |
| Вологодская область | 3,9 | 3,5 |
| г. Санкт-Петербург | 3,7 | 3,5 |
| Тюменская область | 3,3 | 3,5 |
| Свердловская область | 3,4 | 3,4 |
| Республика Коми | 3,3 | 3,3 |
| Красноярский край | 3,3 | 3,1 |
| Архангельская область | 3,2 | 3,1 |
| г. Москва | 3,1 | 2,11 |
| Республика Саха (Якутия) | 3,0 | 2,9 |
| Мурманская область | 2,8 | 2,7 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 2,6 | 2,7 |
| Камчатский край | 2,9 | 2,6 |
| Сахалинская область | 2,5 | 2,5 |
| Магаданская область | 2,4 | 2,2 |
| Ненецкий автономный округ | 2,3 | 2,2 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 2,0 | 2,0 |
| Чукотский автономный округ | 1,9 | 1,8 |
Значение после десятичного знака: кол-во месяцев (4,11 — четыре года и 11 месяцев, 3,6 — три с половиной года).
Таблица № 2. Изменение срока накопления на первоначальный взнос год к году, месяцев
| Регион | Изменение, мес. |
| Россия | -3 |
| Кабардино-Балкарская Республика | -33 |
| Республика Мордовия | -15 |
| Новгородская область | -12 |
| Республика Дагестан | -11 |
| Псковская область | -11 |
| Республика Северная Осетия — Алания | -10 |
| Тамбовская область | -10 |
| Республика Алтай | -10 |
| Краснодарский край | -9 |
| Республика Калмыкия | -8 |
| Республика Крым | -8 |
| Рязанская область | -8 |
| Ивановская область | -7 |
| Ставропольский край | -7 |
| Калужская область | -7 |
| Республика Бурятия | -7 |
| Томская область | -7 |
| Еврейская автономная область | -7 |
| Ярославская область | -7 |
| Орловская область | -6 |
| г. Севастополь | -6 |
| Белгородская область | -6 |
| Республика Карелия | -6 |
| Чувашская Республика — Чувашия | -5 |
| Алтайский край | -5 |
| Кировская область | -5 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | -5 |
| Оренбургская область | -5 |
| Брянская область | -4 |
| Тверская область | -4 |
| Нижегородская область | -4 |
| Республика Тыва | -4 |
| Ульяновская область | -4 |
| Воронежская область | -4 |
| Пермский край | -4 |
| Забайкальский край | -4 |
| Челябинская область | -4 |
| Вологодская область | -4 |
| Карачаево-Черкесская Республика | -3 |
| Саратовская область | -3 |
| Владимирская область | -3 |
| Курская область | -3 |
| Самарская область | -3 |
| Республика Башкортостан | -3 |
| Пензенская область | -3 |
| Московская область | -3 |
| Ленинградская область | -3 |
| Калининградская область | -3 |
| Приморский край | -3 |
| Амурская область | -3 |
| Республика Саха (Якутия) | -3 |
| Камчатский край | -3 |
| Смоленская область | -2 |
| Ростовская область | -2 |
| Республика Марий Эл | -2 |
| Липецкая область | -2 |
| Тульская область | -2 |
| г. Санкт-Петербург | -2 |
| Красноярский край | -2 |
| г. Москва | -2 |
| Магаданская область | -2 |
| Костромская область | -1 |
| Хабаровский край | -1 |
| Удмуртская Республика | -1 |
| Архангельская область | -1 |
| Мурманская область | -1 |
| Ненецкий автономный округ | -1 |
| Чукотский автономный округ | 0 |
| Волгоградская область | 0 |
| Кемеровская область — Кузбасс | 0 |
| Республика Хакасия | 0 |
| Новосибирская область | 0 |
| Свердловская область | 0 |
| Республика Коми | 0 |
| Сахалинская область | 0 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 0 |
| Чеченская Республика | 1 |
| Астраханская область | 1 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 1 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 1 |
| Тюменская область | 2 |
| Омская область | 4 |
| Иркутская область | 4 |
| Курганская область | 7 |
| Республика Ингушетия | 27 |
Методология и источники данных:
Разрез: Регионы России (за исключением субъектов, необходимые данные по которым отсутствуют: Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области ).
Сведения о среднем размере выданного ипотечного кредита, полной средней сумме покупки и размере минимального первоначального взноса (20%) — данные Центрального банка России. Значения средневзвешенные, рассчитанные по трехмесячным скользящим периодам: декабрь 2025 г. — февраль 2026 г. к декабрю 2024 г. — февралю 2025 г.
Сведения о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работающих в экономике — Росстат, отчетные периоды: январь 2025 г., январь 2026 г. В расчет бралась треть месячного дохода.
Значения в таблице № 1: целых лет, после десятичного знака — количество месяцев (4,11 — четыре года и 11 месяцев, 3,6 — три с половиной года).
Комментарии могут оставлять только авторизованные пользователи


